Seção de Estatísticas de SEO atualizada para auditoria do site
- Nós atualizamos completamente a seção "Estatísticas de SEO", que até este ponto contribuiu pouco para o trabalho produtivo na eliminação de erros no site e, se confessarmos, às vezes até nós mesmos fomos enganados por O_o)
- Agora, a auditoria de SEO verifica mais de 50 parâmetros básicos de SEO do site e identifica mais de 60 erros chave de otimização interna! Agora, a exibição de erros é dividida em grupos, que, por sua vez, contêm conjuntos de parâmetros e filtros analisados que detectam erros no site.
Group |
Parameter |
? |
Images | ||
Broken images | x |
|
Images without an ALT attribute | ~ |
|
Images without TITLE attribute | i |
|
Max. image size | ~ |
|
Links | ||
Broken links | x |
|
Pages without incoming links | x |
|
Pages without outcoming links | x |
|
Internal nofollow links | i |
|
External nofollow links | i |
|
External dofollow links | i |
|
Maximum Internal links | i |
|
Maximum External links | i |
|
Redirects | ||
Redirect blocked by robots.txt | x |
|
Broken Redirects | x |
|
Infinite redirects | x |
|
Max. redirects | x |
|
Redirects Chain | ~ |
|
External Redirects | ~ |
|
301 redirect: Moved Permanently | ~ |
|
302 redirect: Moved Temporarily | ~ |
|
Redirect with the meta tag Refresh | ~ |
|
Canonical, locked in robots.txt | x |
|
Canonical chain | ~ |
|
Canonical URL duplicates | i |
|
Non Canonical pages | i |
|
HTTP / HTTPS version pages | ~ |
|
PageRank | ||
Hanging node | x |
|
No incoming links | i |
|
No outcoming links | i |
|
Redirect | ~ |
|
Indexing & scanning | ||
4xx errors: Client Error | x |
|
5xx errors: Server Error | x |
|
Invalid format Base tag | x |
|
Blocked by robots.txt | ~ |
|
Blocked by Meta Robots | ~ |
|
Blocked by X-Robots-Tag | ~ |
|
Nofollow in Meta Robots | i |
|
Nofollow in X-Robots-Tag | i |
|
Missing or empty robots.txt | i |
|
On-Page | ||
Page duplicated | x |
|
Duplicate text | x |
|
Missing or empty Title | x |
|
Missing or empty Description | x |
|
Missing or empty H1 | x |
|
Duplicate Title | ~ |
|
Duplicate Description | ~ |
|
Duplicates H1-H6 | ~ |
|
Multiple Title Tags | ~ |
|
Multiple Description Tags | ~ |
|
Multiple H1 Headers | ~ |
|
Same Title and H1-H6 | ~ |
|
Min content size | ~ |
|
Coded URLs | i |
|
Max. Title length | i |
|
Max. Length Description | i |
|
Max. H1-H6 length | i |
|
Short Title | i |
|
Short Description | i |
|
Short H1-H6 | i |
|
Max. HTML size | i |
|
Max. content size | i |
|
Min Text / HTML ratio | i |
|
Localization | ||
Language Version Pages | i |
|
Pages with hreflang elements | i |
|
Invalid hreflang URLs | i |
- Assim, fomos capazes de cobrir a grande maioria dos parâmetros predefinidos e filtros necessários para o especialista em SEO realizar uma auditoria completa do site (enquanto o SEO ainda pode usar as configurações de filtro personalizado em qualquer uma das guias com os dados específicos do projeto).
Cálculo adicionado do PageRank interno
- Adicionado a função de calcular o PageRank interno para qualquer página do site. Usando esta função, você pode analisar a estrutura de navegação de seus sites completamente grátis, assim como otimizar o sistema de links de recursos internos para transmitir peso de referência para as páginas mais importantes!
Outras mudanças
- Adicionado consideração das instruções X-Robots-Tag nos cabeçalhos das páginas
- O programa é restaurado para funcionar com domínios cirílicos (o problema surgiu devido ao processamento incorreto de CANONICAL)
- Exibição restaurada de todos os redirecionamentos do site (na versão anterior, alguns deles não foram exibidos)
- Exibição restaurada de links de entrada para páginas com o código de resposta 404 (guia Informações)
- Corrigido erro de exportação H1-H6
- Corrigido pequenas lacunas na localização do programa
Dê artigo
0/5
0